반응형
1호선 급행 시간표, 노선도 수도권 서울 대구 광주 대전 인천 부산 지하철
지하철 1호선은 단순히 하나의 도시만을 운행하는 노선이 아닙니다. 서울·수도권을 비롯해 인천, 대전, 대구, 광주, 부산까지 대한민국 주요 도시의 대중교통의 근간을 이루는 핵심 노선입니다.






특히 서울 수도권 1호선은 급행 및 특급 운행으로 출퇴근 시간에 강력한 교통 수단이 되며, 대구 1호선은 동서, 부산 1호선은 남북, 광주 1호선은 중심지 축, 대전 1호선은 행정기관 연결 중심 역할을 합니다.
수도권 1호선 급행 시간표, 특급 정차역
급행/특급 구분
- 급행: 일반열차보다 정차역이 적고, 빠른 운행
- 특급: 급행보다도 정차역이 더 적은 초고속 열차
- 정차역 예시: 구로, 용산, 청량리, 의정부, 동두천 등 주요 거점 위주
급행/특급 주요 정차역 목록 (이미지 기반 정리)
급행열차 주요 정차역 예시 (상행 기준)
- 소요산, 동두천, 덕정, 양주, 의정부, 창동, 광운대, 청량리, 회기, 용산, 영등포, 구로, 금천구청, 안양, 수원, 병점, 서동탄, 오산
특급 정차역 예시
- 동두천, 의정부, 창동, 청량리, 회기, 용산, 구로, 수원, 병점, 오산, 평택
급행 시간대 (용산역 중심 기준)
- 출근 시간대: 06:30 ~ 09:00
- 퇴근 시간대: 17:00 ~ 19:30
- 상하행 모두 운행되며, 배차 간격은 약 15분 내외
수도권 1호선 급행·특급 시간표 (상행 — 소요산·청량리 방면)
시간 | 종착지 및 열차 | 비고 |
05시 | 광운대(05), 청량리(09) | 급행 |
06시 | 광운대(13), 청량리(18), 소요산(24), 광운대(32), 청량리(36), 광운대(41), 청량리(49) | 급행 |
07시 | 광운대(03), 청량리(07), 광운대(13), 청량리(20), 광운대(24), 청량리(29), 광운대(34), 청량리(41), 광운대(49), 청량리(53), 광운대(57) |
급행 |
08시 | 광운대(04), 청량리(13), 광운대(20), 청량리(27), 광운대(33), 청량리(42), 광운대(49), 청량리(55) | 급행 |
09시 | 광운대(05), 청량리(13), 광운대(18), 청량리(24), 광운대(32), 청량리(36), 광운대(41), 청량리(49) | 급행 |
10시 | 광운대(03), 청량리(11), 광운대(18), 청량리(26), 광운대(32), 청량리(39), 광운대(46), 청량리(54) | 급행 |
11시 | 광운대(05), 청량리(13), 광운대(20), 청량리(28), 광운대(34), 청량리(42), 광운대(48), 청량리(56) | 급행 |
12시 | 광운대(03), 청량리(11), 광운대(18), 청량리(26), 광운대(34), 청량리(42), 광운대(49), 청량리(56) | 급행 |
13시 | 광운대(04), 청량리(12), 광운대(20), 청량리(28), 광운대(36), 청량리(44), 광운대(52) | 급행 |
14시 | 광운대(04), 청량리(12), 광운대(20), 청량리(28), 광운대(36), 청량리(44), 광운대(52) | 급행 |
15시 | 광운대(04), 청량리(12), 광운대(20), 청량리(28), 광운대(36), 청량리(44), 광운대(52) | 급행 |
16시 | 광운대(05), 청량리(13), 광운대(21), 청량리(29), 광운대(37), 청량리(45), 광운대(53) | 급행 |
17시 | 광운대(03), 청량리(11), 광운대(19), 청량리(27), 광운대(35), 청량리(43), 광운대(51) | 급행 |
18시 | 광운대(00), 청량리(08), 광운대(16), 청량리(24), 광운대(32), 청량리(40), 광운대(48), 청량리(56) | 급행 |
19시 | 광운대(04), 청량리(12), 광운대(20), 청량리(28), 광운대(36), 청량리(44), 광운대(52) | 급행 |
20시 | 광운대(05), 청량리(13), 광운대(21), 청량리(29), 광운대(37), 청량리(45), 광운대(53) | 급행 |
21시 | 광운대(01), 청량리(09), 광운대(17), 청량리(25), 광운대(33), 청량리(41), 광운대(49) | 급행 |
22시 | 광운대(05), 청량리(13), 광운대(21), 청량리(29), 광운대(37), 청량리(45) | 급행 |
수도권 1호선 급행·특급 시간표 (하행 — 인천·신창 방면)
용산역 평일 1호선 급행 시간표, 특급시간표
용산역 공휴일 주말,1호선 급행 시간표, 특급시간표
시간 | 종착지 및 열차 | 비고 |
05시 | 인천(25), 동인천(35), 인천(36), 인천(45), 인천(50), 인천(54), 인천(59) | 급행 |
06시 | 인천(04), 인천(12), 인천(16), 인천(23), 인천(28), 인천(33), 인천(38), 인천(43), 인천(49), 인천(54) | 급행 |
07시 | 인천(02), 인천(06), 인천(09), 인천(13), 인천(17), 인천(20), 인천(24), 인천(31), 인천(36), 인천(42), 인천(46), 인천(49) | 급행 |
08시 | 인천(01), 인천(05), 인천(07), 인천(12), 인천(16), 인천(22), 인천(26), 인천(34), 인천(38), 인천(42), 인천(46), 인천(50) | 급행 |
09시 | 인천(03), 인천(07), 인천(12), 인천(17), 인천(21), 인천(26), 인천(31), 인천(36), 인천(42), 인천(46), 인천(50), 인천(55) | 급행 |
10시 | 인천(00), 인천(04), 인천(09), 인천(13), 인천(17), 인천(22), 인천(26), 인천(31), 인천(36), 인천(42), 인천(46), 인천(50) | 급행 |
11시 | 인천(00), 인천(04), 인천(09), 인천(13), 인천(17), 인천(22), 인천(26), 인천(31), 인천(36), 인천(42), 인천(46), 인천(50) | 급행 |
12시 | 인천(00), 인천(04), 인천(09), 인천(13), 인천(17), 인천(22), 인천(26), 인천(31), 인천(36), 인천(42), 인천(46), 인천(50) | 급행 |
13시 | 인천(01), 인천(07), 인천(13), 인천(18), 인천(22), 인천(27), 인천(32), 인천(38), 인천(43), 인천(48), 인천(53), 인천(57) | 급행 |
14시 | 인천(05), 인천(12), 인천(17), 인천(21), 인천(26), 인천(31), 인천(36), 인천(42), 인천(46), 인천(50), 인천(55) | 급행 |
15시 | 인천(00), 인천(05), 인천(09), 인천(13), 인천(18), 인천(22), 인천(27), 인천(32), 인천(38), 인천(43), 인천(48), 인천(53) | 급행 |
16시 | 인천(05), 인천(11), 인천(16), 인천(21), 인천(26), 인천(31), 인천(36), 인천(42), 인천(46), 인천(50), 인천(55) | 급행 |
17시 | 인천(00), 인천(05), 인천(09), 인천(13), 인천(18), 인천(22), 인천(27), 인천(32), 인천(38), 인천(43), 인천(48), 인천(53) | 급행 |
18시 | 인천(00), 인천(05), 인천(09), 인천(13), 인천(18), 인천(22), 인천(27), 인천(32), 인천(38), 인천(43), 인천(48), 인천(53) | 급행 |
19시 | 인천(03), 인천(08), 인천(12), 인천(17), 인천(22), 인천(27), 인천(32), 인천(38), 인천(43), 인천(48), 인천(53) | 급행 |
20시 | 인천(05), 인천(10), 인천(15), 인천(20), 인천(25), 인천(30), 인천(35), 인천(41), 인천(46), 인천(50), 인천(55) | 급행 |
21시 | 인천(01), 인천(06), 인천(10), 인천(15), 인천(20), 인천(25), 인천(30), 인천(36), 인천(41), 인천(46), 인천(50) | 급행 |
22시 | 인천(05), 인천(10), 인천(15), 인천(20), 인천(25), 인천(30), 인천(35), 인천(41), 인천(46), 인천(50) | 급행 |
1호선 용산역 평일 열차시간표
수도권 1호선 노선도 및 환승 정보
- 연결 노선: 2호선, 3호선, 4호선, 5호선, 6호선, 경의중앙선, 경춘선, 수인분당선, 인천1호선
- 노선도 주요 역: 서울역, 종로3가, 청량리, 회기, 구로, 용산, 동두천, 수원, 병점, 서동탄 등
인천 1호선 시간표 및 노선도
인천 지하철 1호선 개요
- 운행구간: 계양역 ~ 송도 지식정보단지역
- 운행시간: 첫차 약 05:30 / 막차 약 24:00
- 배차간격: 평일 5~8분, 주말·공휴일 8~12분
- 중요 역: 계양, 부평, 부평시장, 예술회관, 인천시청, 인천터미널, 원인재, 캠퍼스타운, 센트럴파크
노선도 특징
- 인천국제공항으로 연결되는 AREX 환승 가능
- 계양역에서는 김포공항, 홍대, 서울역으로 연계 가능
- 원인재역: 수인분당선과 환승
대전 1호선 시간표 및 노선도
운행정보
- 운행구간: 반석역 ~ 대동역
- 첫차/막차: 05:30 ~ 00:00
- 배차간격: 평일 6~8분 / 주말 8~11분
주요 정차역
- 반석, 정부청사, 시청, 중앙로, 대전역, 대동
특징
- 모든 역이 지상-지하 혼합 구조
- 대전 도심을 서쪽에서 동쪽으로 관통
광주 1호선 시간표 및 노선도
운행정보
- 운행구간: 녹동역 ~ 소태역
- 첫차/막차: 05:30 ~ 00:00
- 배차간격: 평일 6~8분 / 주말 8~11분
첫차/막차 예시
- 평동방면 첫차: 05:25 (소태)
- 녹동방면 막차: 23:32 (용계)
광주 1호선 시간표
주요 역
- 문화전당, 금남로, 농성, 화정, 상무, 운천, 김대중컨벤션센터, 송정공원, 광주송정역, 도산, 평동
대구 1호선 시간표 및 노선도
운행정보
- 운행구간: 설화명곡역 ~ 안심역
- 첫차/막차: 05:25 ~ 00:00
- 배차간격:평일 6~8분 / 주말 ~811분
대구 지하철 1호선 시간표
대구 지하철 1호선 시간표
주요 정차역
- 설화명곡, 대곡, 진천, 월배, 성당못, 반월당(2호선 환승), 중앙로, 대구역, 동대구역, 안심
특징
- 반월당역: 대구 2호선 환승의 중심지
- 동대구역: KTX 환승 가능, 관광객/출장객 유입 많음
부산 1호선 시간표 및 노선도
운행정보
- 운행구간: 다대포해수욕장역 ~ 노포역
- 운행시간: 약 05:10 ~ 00:00
- 배차간격: 출퇴근 시 4~5분, 일반 시간대 6~8분
주요 역
- 부산역, 서면, 범내골, 남포, 자갈치, 동대신, 온천장, 노포
노선도 특징
- 부산역과 바로 연결되어 관광객 이용도 높음
- 다대포해수욕장, 자갈치시장 인근 관광객 수요도 높음
광역 1호선 노선 요약 정리
도시 | 주요 기점 | 종점 | 급행 여부 | 특이사항 |
수도권 | 청량리, 서울역 | 동두천, 서동탄 | 있음 | 급행, 특급, 경원·경인선 연결 |
인천 | 계양 | 지식정보단지 | 없음 | AREX, 수인분당선 환승 |
대전 | 반석 | 대동 | 없음 | 단일 노선, 행정기관 다수 통과 |
광주 | 소태 | 녹동 | 없음 | 단일 노선, 중심 상업지 연결 |
대구 | 설화명곡 | 안심 | 없음 | 반월당, 동대구역, 대구역 통과 |
부산 | 다대포해수욕장 | 노포 | 없음 | 서면, 자갈치, 부산역 연결 |
결론: 1호선을 타고 전국을 연결하자
수도권 1호선의 경우 급행과 특급이 있어 장거리 통근자에게 유용하며, 각 지역 1호선은 도시 중심과 외곽을 유기적으로 연결해주는 핵심 축입니다. 이 노선도와 시간표를 숙지하고 있다면 더 효율적인 이동 계획을 세울 수 있고, 늦은 시간에 막차를 놓치는 실수도 줄일 수 있습니다.
특히 출근길 급행 열차는 서울 도심 진입에 소중한 시간을 절약해주고, 각 지역 노선도는 시민 생활에 최적화된 이동 경로를 제공합니다. 이제는 단순한 이동수단이 아닌, 지방과 수도권, 그리고 도시와 사람을 연결하는 기반 인프라로서 대한민국 지하철 1호선을 이해해보세요.
반응형
'여행 레저' 카테고리의 다른 글
덕유산 국립공원 실시간 cctv (0) | 2025.09.05 |
---|---|
튀르키예 안탈리아 날씨 11월 옷차림 (0) | 2025.08.26 |
한치낚시 좋은 물때 (0) | 2025.08.18 |
마장호수 출렁다리 입장료, 주차장, 가는길 (0) | 2025.08.13 |
우럭 낚시 좋은 물때 (0) | 2025.08.10 |